Friends test
Your 3 of 3 listed accounts are left out. Edits and timing describe the stand-in reader, not an AI reader. "Last N nights" counts back from today in UTC. Counts only.
People
16
11 new in 30 days
Saved a night, last 7
8
of 16 people
Nights saved, last 7
33
115 in 30 nights
Not saved, last 14
3
check-ins sent but not saved
The test
Nights saved
Each night, last 30
Numbers
| Day | Nights saved |
|---|---|
| Oct 12 | 1 |
| Oct 13 | 1 |
| Oct 14 | 2 |
| Oct 15 | 2 |
| Oct 16 | 3 |
| Oct 17 | 2 |
| Oct 18 | 3 |
| Oct 19 | 3 |
| Oct 20 | 3 |
| Oct 21 | 5 |
| Oct 22 | 4 |
| Oct 23 | 4 |
| Oct 24 | 5 |
| Oct 25 | 5 |
| Oct 26 | 2 |
| Oct 27 | 4 |
| Oct 28 | 6 |
| Oct 29 | 4 |
| Oct 30 | 4 |
| Oct 31 | 5 |
| Nov 1 | 4 |
| Nov 2 | 4 |
| Nov 3 | 6 |
| Nov 4 | 3 |
| Nov 5 | 4 |
| Nov 6 | 6 |
| Nov 7 | 6 |
| Nov 8 | 5 |
| Nov 9 | 4 |
| Nov 10 | 5 |
New people
Sign-ups each day, last 30
Numbers
| Day | Sign-ups |
|---|---|
| Oct 15 | 2 |
| Oct 19 | 1 |
| Oct 20 | 1 |
| Oct 24 | 1 |
| Oct 25 | 1 |
| Oct 28 | 1 |
| Oct 30 | 1 |
| Nov 2 | 1 |
| Nov 5 | 1 |
| Nov 8 | 1 |
How far people got
Furthest step, in setup order
Numbers
| Step | People |
|---|---|
| 1 signed up | 2 |
| 2 finished profile | 2 |
| 3 added habits | 1 |
| 4 sent a check-in | 3 |
| 5 saved a night | 8 |
Changed after the reader gave a value
Rows changed, of the rows the reader gave a value, by habit type
Numbers
| Habit type | Read | Changed | Not read | Rest | People |
|---|---|---|---|---|---|
| count | 64 | 9 | 11 | 0 | 7 |
| minutes | 88 | 14 | 17 | 6 | 8 |
| yes_no | 131 | 5 | 19 | 12 | 9 |
Time taken
Seconds from typing to the first save, each saved night, last 30
Numbers
| Account | Night | Revision | Seconds |
|---|---|---|---|
| d3m00008 | 2026-11-03 | 2 | 445 |
| d3m00010 | 2026-11-01 | 1 | 439 |
| d3m00009 | 2026-10-25 | 1 | 351 |
| d3m00001 | 2026-11-06 | 1 | 346 |
| d3m00008 | 2026-10-26 | 1 | 184 |
| d3m00001 | 2026-11-03 | 1 | 182 |
| d3m00002 | 2026-11-02 | 1 | 182 |
| d3m00002 | 2026-10-18 | 1 | 181 |
| d3m00014 | 2026-11-06 | 1 | 180 |
| d3m00001 | 2026-10-29 | 1 | 180 |
| d3m00001 | 2026-10-18 | 1 | 177 |
| d3m00008 | 2026-11-01 | 1 | 176 |
| d3m00001 | 2026-10-26 | 1 | 174 |
| d3m00002 | 2026-10-16 | 1 | 174 |
| d3m00001 | 2026-10-14 | 1 | 174 |
| d3m00002 | 2026-10-20 | 1 | 169 |
| d3m00008 | 2026-10-24 | 1 | 168 |
| d3m00002 | 2026-10-21 | 1 | 163 |
| d3m00001 | 2026-11-08 | 1 | 162 |
| d3m00001 | 2026-10-28 | 1 | 162 |
| d3m00002 | 2026-10-31 | 1 | 161 |
| d3m00008 | 2026-10-28 | 1 | 160 |
| d3m00007 | 2026-11-10 | 1 | 159 |
| d3m00009 | 2026-10-29 | 1 | 157 |
| d3m00007 | 2026-10-30 | 1 | 156 |
| d3m00008 | 2026-10-20 | 1 | 154 |
| d3m00007 | 2026-10-31 | 1 | 153 |
| d3m00002 | 2026-10-15 | 1 | 153 |
| d3m00009 | 2026-10-21 | 1 | 152 |
| d3m00007 | 2026-10-19 | 1 | 149 |
| d3m00001 | 2026-11-02 | 1 | 146 |
| d3m00002 | 2026-10-30 | 2 | 146 |
| d3m00007 | 2026-11-07 | 1 | 145 |
| d3m00002 | 2026-10-22 | 1 | 143 |
| d3m00002 | 2026-10-28 | 2 | 141 |
| d3m00008 | 2026-10-23 | 1 | 140 |
| d3m00001 | 2026-10-12 | 1 | 140 |
| d3m00009 | 2026-10-23 | 1 | 138 |
| d3m00010 | 2026-11-06 | 1 | 137 |
| d3m00002 | 2026-10-23 | 1 | 137 |
| d3m00001 | 2026-10-27 | 1 | 136 |
| d3m00010 | 2026-10-27 | 1 | 135 |
| d3m00007 | 2026-11-01 | 1 | 134 |
| d3m00008 | 2026-10-25 | 1 | 133 |
| d3m00001 | 2026-11-10 | 2 | 132 |
| d3m00002 | 2026-11-05 | 1 | 132 |
| d3m00008 | 2026-11-08 | 1 | 131 |
| d3m00008 | 2026-10-21 | 1 | 131 |
| d3m00010 | 2026-10-29 | 1 | 130 |
| d3m00007 | 2026-11-06 | 1 | 129 |
| d3m00002 | 2026-11-07 | 1 | 128 |
| d3m00007 | 2026-10-24 | 2 | 128 |
| d3m00010 | 2026-11-02 | 1 | 127 |
| d3m00009 | 2026-10-22 | 1 | 126 |
| d3m00010 | 2026-11-09 | 1 | 125 |
| d3m00001 | 2026-11-05 | 1 | 122 |
| d3m00001 | 2026-10-25 | 1 | 122 |
| d3m00008 | 2026-11-07 | 1 | 121 |
| d3m00009 | 2026-11-06 | 1 | 119 |
| d3m00002 | 2026-10-13 | 1 | 119 |
| d3m00007 | 2026-11-08 | 1 | 118 |
| d3m00007 | 2026-10-16 | 1 | 118 |
| d3m00008 | 2026-11-04 | 1 | 116 |
| d3m00009 | 2026-11-09 | 1 | 115 |
| d3m00009 | 2026-11-01 | 1 | 115 |
| d3m00009 | 2026-11-08 | 1 | 114 |
| d3m00002 | 2026-11-09 | 1 | 113 |
| d3m00007 | 2026-10-22 | 1 | 113 |
| d3m00010 | 2026-11-04 | 1 | 112 |
| d3m00002 | 2026-10-17 | 1 | 112 |
| d3m00014 | 2026-11-08 | 2 | 111 |
| d3m00002 | 2026-11-10 | 1 | 110 |
| d3m00010 | 2026-11-03 | 1 | 106 |
| d3m00001 | 2026-11-04 | 1 | 105 |
| d3m00007 | 2026-10-18 | 1 | 105 |
| d3m00002 | 2026-11-03 | 1 | 100 |
| d3m00002 | 2026-10-24 | 1 | 100 |
| d3m00008 | 2026-11-05 | 1 | 99 |
| d3m00002 | 2026-10-25 | 1 | 99 |
| d3m00001 | 2026-10-17 | 1 | 97 |
| d3m00008 | 2026-11-06 | 1 | 96 |
| d3m00010 | 2026-11-07 | 1 | 94 |
| d3m00014 | 2026-11-10 | 1 | 92 |
| d3m00009 | 2026-11-07 | 1 | 92 |
| d3m00002 | 2026-10-19 | 1 | 92 |
| d3m00014 | 2026-11-07 | 1 | 91 |
| d3m00007 | 2026-11-05 | 1 | 91 |
| d3m00008 | 2026-10-31 | 1 | 91 |
| d3m00008 | 2026-10-30 | 1 | 91 |
| d3m00001 | 2026-10-19 | 1 | 91 |
| d3m00002 | 2026-10-29 | 1 | 89 |
| d3m00007 | 2026-11-03 | 1 | 88 |
| d3m00014 | 2026-11-03 | 2 | 82 |
| d3m00008 | 2026-11-02 | 1 | 80 |
| d3m00002 | 2026-10-14 | 2 | 80 |
| d3m00010 | 2026-10-28 | 1 | 76 |
| d3m00016 | 2026-11-10 | 2 | 75 |
| d3m00007 | 2026-10-20 | 1 | 74 |
| d3m00001 | 2026-10-22 | 1 | 72 |
| d3m00009 | 2026-10-28 | 1 | 71 |
| d3m00010 | 2026-10-31 | 1 | 69 |
| d3m00007 | 2026-10-23 | 1 | 69 |
| d3m00001 | 2026-10-15 | 2 | 69 |
| d3m00007 | 2026-10-28 | 1 | 67 |
| d3m00001 | 2026-10-21 | 1 | 64 |
| d3m00007 | 2026-10-25 | 1 | 55 |
| d3m00010 | 2026-10-30 | 1 | 54 |
| d3m00007 | 2026-10-27 | 1 | 53 |
| d3m00001 | 2026-10-24 | 1 | 51 |
| d3m00008 | 2026-10-27 | 1 | 50 |
| d3m00007 | 2026-10-21 | 2 | 50 |
| d3m00016 | 2026-11-09 | 2 | 48 |
| d3m00001 | 2026-10-16 | 1 | 48 |
| d3m00009 | 2026-10-24 | 1 | 47 |
| d3m00001 | 2026-10-31 | 1 | 46 |
Reader calls
Each person, last 30 nights
Numbers
| Account | Check-ins | Redos | Tries | Reader calls | Most calls in a night | Paused nights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d3m00002 | 24 | 1 | 24 | 26 | 2 | 0 |
| d3m00001 | 24 | 0 | 23 | 25 | 3 | 0 |
| d3m00007 | 21 | 2 | 22 | 24 | 2 | 0 |
| d3m00008 | 19 | 1 | 19 | 21 | 2 | 0 |
| d3m00010 | 13 | 1 | 13 | 15 | 2 | 0 |
| d3m00009 | 13 | 0 | 12 | 14 | 3 | 0 |
| d3m00014 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| d3m00016 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
In the app PostHog, last 30 days
3 of your 3 listed accounts are known to PostHog and left out. Sessions that never signed in have no account, so they are counted. Days and weeks are UTC.
App opens
661
in 30 days
People active today
16
on Nov 10 (UTC)
On iPhone
13
people in 30 days
On Android
4
people in 30 days
People active
Each day, last 30
Numbers
| Day | People |
|---|---|
| Oct 12 | 5 |
| Oct 13 | 5 |
| Oct 14 | 6 |
| Oct 15 | 4 |
| Oct 16 | 6 |
| Oct 17 | 6 |
| Oct 18 | 6 |
| Oct 19 | 7 |
| Oct 20 | 6 |
| Oct 21 | 7 |
| Oct 22 | 8 |
| Oct 23 | 9 |
| Oct 24 | 8 |
| Oct 25 | 10 |
| Oct 26 | 9 |
| Oct 27 | 9 |
| Oct 28 | 11 |
| Oct 29 | 10 |
| Oct 30 | 12 |
| Oct 31 | 11 |
| Nov 1 | 13 |
| Nov 2 | 13 |
| Nov 3 | 12 |
| Nov 4 | 11 |
| Nov 5 | 13 |
| Nov 6 | 13 |
| Nov 7 | 14 |
| Nov 8 | 14 |
| Nov 9 | 14 |
| Nov 10 | 16 |
App opens
Each day, last 30
Numbers
| Day | Opens |
|---|---|
| Oct 12 | 13 |
| Oct 13 | 14 |
| Oct 14 | 15 |
| Oct 15 | 11 |
| Oct 16 | 15 |
| Oct 17 | 17 |
| Oct 18 | 16 |
| Oct 19 | 15 |
| Oct 20 | 14 |
| Oct 21 | 16 |
| Oct 22 | 17 |
| Oct 23 | 21 |
| Oct 24 | 21 |
| Oct 25 | 25 |
| Oct 26 | 22 |
| Oct 27 | 18 |
| Oct 28 | 28 |
| Oct 29 | 21 |
| Oct 30 | 26 |
| Oct 31 | 25 |
| Nov 1 | 27 |
| Nov 2 | 31 |
| Nov 3 | 24 |
| Nov 4 | 27 |
| Nov 5 | 29 |
| Nov 6 | 29 |
| Nov 7 | 29 |
| Nov 8 | 28 |
| Nov 9 | 32 |
| Nov 10 | 35 |
People active each week
Weeks start on Monday, last 8
Numbers
| Week of | People |
|---|---|
| Sep 21 | 6 |
| Sep 28 | 8 |
| Oct 5 | 9 |
| Oct 12 | 13 |
| Oct 19 | 14 |
| Oct 26 | 17 |
| Nov 2 | 18 |
| Nov 9 | 21 |
Setup steps reached
People who saw each step, in setup order
Numbers
| Step | People |
|---|---|
| welcome | 21 |
| invite | 20 |
| 19 | |
| code | 18 |
| profile | 17 |
| habits | 16 |
| reminder | 15 |
| first | 14 |
Screens viewed
Views of each screen
Numbers
| Screen | Views |
|---|---|
| tonight | 412 |
| review | 268 |
| saved | 231 |
| progress | 144 |
| settings | 57 |
App versions
People on each version
Numbers
| Version | People |
|---|---|
| 1.0.0 | 14 |
| 0.9.0 | 3 |
People (16)
| Account | Signed up | State | Furthest step | Language | Reminder | Habits | First night | Last night | Last 7 nights | Nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3m00001 | 2026-10-02 | active | 5 saved a night | en | off | 5 | 2026-10-12 | 2026-11-10 | 5 | 23 |
d3m00002 | 2026-10-07 | active | 5 saved a night | en | on | 5 | 2026-10-13 | 2026-11-10 | 4 | 23 |
d3m00003 | 2026-10-10 | active | 4 sent a check-in | ar | on | 3 | - | - | 0 | 0 |
d3m00004 | 2026-10-09 | active | 3 added habits | en | off | 4 | - | - | 0 | 0 |
d3m00005 | 2026-10-11 | active | 1 signed up | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
d3m00006 | 2026-10-15 | active | 1 signed up | ar | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
d3m00007 | 2026-10-15 | active | 5 saved a night | en | on | 3 | 2026-10-16 | 2026-11-10 | 5 | 20 |
d3m00008 | 2026-10-19 | active | 5 saved a night | en | on | 2 | 2026-10-20 | 2026-11-08 | 5 | 18 |
d3m00009 | 2026-10-20 | active | 5 saved a night | ar | off | 2 | 2026-10-21 | 2026-11-09 | 4 | 12 |
d3m00010 | 2026-10-24 | active | 5 saved a night | en | off | 1 | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 4 | 12 |
d3m00011 | 2026-10-25 | active | 2 finished profile | en | on | 0 | - | - | 0 | 0 |
d3m00012 | 2026-10-28 | active | 2 finished profile | ar | on | 0 | - | - | 0 | 0 |
d3m00013 | 2026-10-30 | active | 4 sent a check-in | en | off | 4 | - | - | 0 | 0 |
d3m00014 | 2026-11-02 | active | 5 saved a night | en | on | 4 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 4 | 5 |
d3m00015 | 2026-11-05 | active | 4 sent a check-in | ar | off | 5 | - | - | 0 | 0 |
d3m00016 | 2026-11-08 | active | 5 saved a night | en | on | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 2 |
Check-ins not saved, last 14 nights (3)
| Account | Night | State | Failure | Tries | Breakdowns | Revision | Reader calls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3m00003 | 2026-11-09 | failed | READER_TIMEOUT | 1 | 1 | 1 | 1 |
d3m00002 | 2026-11-06 | expired | - | 0 | 2 | 1 | 2 |
d3m00001 | 2026-11-01 | failed | READER_REFUSED | 1 | 0 | 1 | 1 |